duminică, 1 septembrie 2013

Onoare vest - etapa a 2-a


Rezultate

Flacăra Zăvoiu - Spicul Jugureni 2-2
Viitorul Burduca - Voinţa Ioneşti 1-2
Progresul Mătăsaru - AS Corbii Mari 5-2
Voința Vișina - Olimpia Picior de Munte 4-4
CS Petrești - Sportul Mogoșani 3-1
PCM Ungureni - Știința Odobești 8-1
Olimpia Morteni - Juventus Crovu 3-3
Petrolul Răscăeți - Viitorul Șelaru 1-3




















Clasament

1.PCM Ungureni                2  2  0  0  11-1  6
2.Progresul Mătăsaru         2  2  0  0  9-4    6
3.Juventus Crovu               2  1  1  0  14-5   4
4. Spicul Jugureni               2  1  1  0  7-3    4
5.Flacăra Zăvoiu                2  1  1  0  7-4    4
6-7.Viitorul Şelaru             2  1  1  0  5-3    4
. CS Petreşti                      2  1  1  0  5-3  4
8.Corbii Mari                    2  1  0  1  5-5  3
9.Voinţa Ioneşti                 2  1  0  1  4-5  3
10-11.Picior de Munte      2  0  2  0  6-6  2
Voinţa Vişina                     2  0  2  0  6-6  2
12.Olimpia Morteni            2  0  1  1  5-8  1
13.Viitorul Burduca            2  0  0  2  2-7  0
14-15.Petrolul Răscăieţi     2  0  0  2  1-6  0
Sportul Mogoşani               2  0  0  2  1-6 0
16.Ştiinţa Odobeşti             2  0  0  2  3-19 0

7 comentarii:

  1. Clasament ONOARE NORD
    1.Tătărani 2 2 0 0 11-4 6
    2.Comişani 2 2 0 0 9-2 6
    3.Adânca 2 1 1 0 10-1 4
    4.IL Caragiale 2 1 1 0 5-1 4
    5.Ocniţa 2 1 1 0 7-4 4
    6.Runcu 2 1 0 1 8-5 3
    7.Dărmăneşti 2 1 0 1 7-6 3
    8.Ungureni 2 1 0 1 4-5 3
    9.Viişoara 2 1 0 1 4-8 3
    10.Văcăreşti2 1 0 1 4-8 3
    11.Buciumeni 2 0 1 1 2-4 1
    12.Lucieni 2 0 1 1 2-5 1
    13.Ulmi 2 0 1 1 5-9 1
    14.Raciu 2 0 1 1 3-7 1
    15.Răzvad 2 0 1 1 4-9 1
    16.Ş.Seacă 2 0 0 2 2-5 0

    RăspundețiȘtergere
  2. Clasament Onoare SUD
    1.Urziceanca 2 2 0 0 10-1 6
    2.Româneşti 2 2 0 0 6-3 6
    3-4.Bucaşni 2 1 1 0 6-1 4
    Sălcioara 2 1 1 0 6-1 4
    5.Gheboaia 2 1 1 0 2-1 4
    6.Titu II 2 1 0 1 6-2 3
    7.Ciocăneşti 2 1 0 1 4-2 3
    8.Ghineşti 2 1 0 1 3-3 3
    9.Mărceşti 2 1 0 1 6-7 3
    10.Bilciureşti2 1 0 1 3-4 3
    11.Ibrianu 2 1 0 1 6-9 3
    12.Săg.Cătun2 1 0 1 2-6 3
    13.Branişte 2 0 1 1 2-6 1
    14.Taxi Cătun2 0 0 2 3-6 0
    15.Ghimpaţi 2 0 0 2 3-7 0
    16.Răcari 2 0 0 2 0-8 0

    RăspundețiȘtergere
  3. Promotie sud
    Colacu - Bolovani 5 - 3
    Contesti - Baleni 3 - 4

    RăspundețiȘtergere
  4. PCM Ungureni promoveaza sigur. joaca bine si pe teren si afara.

    RăspundețiȘtergere
  5. Pe blogul celor de la AJF Dambovita scrie
    Morteni - Crovu 0 - 0,
    Eu am fost la meci si s-a terminat 3 - 3. Nu-mi vine sa cred ca scrie asa ceva. Sper sa fie o gresala ! Pana la urma tot egal este; dar s-a terminat 3 - 3.

    RăspundețiȘtergere
  6. pcm ungureni nu promoveaza sigur!matasaru va promova.aia de la ungureni sunt numai cu contestatii.la mogosani au facut 2-2 si au platit sa nu se prezinte la contestatie.daca o astfel de echipa vreti sa promoveze in liga a 4 a atunci fotbalul dambovitean se va duce de rapa

    RăspundețiȘtergere