Clasament final 2013 promoţie vest
1Unirea Romanesti 18 14 0 4 58-35 42p +15
2. Sageata Branistea 18 13 0 5 58-35 39p +12
3 Vointa Ionesti 18 11 4 3 47-21 37p +10
4. Odaia Turcului 18 9 3 6 41-35 30p +3
5 Vulturii Petresti 18 9 0 9 53-44 27p 0
6 Vointa Podu Rizii 18 8 3 7 44-41 27p 0
7Unirea Pitaru 18 7 1 10 45-59 22p -5
8Vointa Piersinari 18 6 2 10 45-45 20p -7
9 Viitorul Gura Foii 17 3 0 14 18-61 9p -15
10 Puntea de Greci 17 2 1 14 20-53 7p -20
În urmă cu un an clasamentul arăta astfel :
1.Cătunu 20 14 3 3 63-27 45
2.Răscăeţi 20 14 1 5 67-36 43
3.Braniştea 20 12 1 7 64-45 37
4.Ungureni 20 12 1 7 55-48 37
5.Vişina 20 10 1 9 56-52 31
6.Gura Foii 20 10 0 10 45-40 30
7.Puntea de Greci 20 8 5 7 44-41 29
8.Ioneşti 20 7 1 12 37-54 22
9.Odaia Turcului 20 6 3 11 45-43 21
10.Comişani 20 5 3 12 36-56 18
11.Hulubeşti 20 3 1 16 20-66 10
De promovat au promovat echipele de pe locurile 1,2,4, 5, criteriile fiind învăluite în ceaţă. Aşa că nu putem spune clar cine va promova anul acesta, secretul e în mâna celor de la AJF Dâmboviţa.
sursa clasament http://www.frf-ajf.ro/dambovita/competitii-fotbal/liga-a-vi-a-seria-vest-1167.html
Numai vb nimeni?? KA Ionestiu Bate la Romanesti?? Sa imi zica si mie cineva... Cate suturi pe poarta a avut Ionestiu?? Daca era 13-0 se supara cineva?? Kand yo v-am zs ka i-a 3 si pleaca acasa.. Voi nu ati crezut...
RăspundețiȘtergereSi de ce nu a fost 13-0?
RăspundețiȘtergereNOrocul.. si Ratarile jucatorilor de la Romanesti
Ștergeredeci daca era mai mult noroc + mai multe ratari, ionestiul putea castiga cu 1-0.
ȘtergereAsa plecati si voi de la Piesinari,daca nu le dadeati banu la pauza.
RăspundețiȘtergerePiersani?? Aia dupa locul 8?? KUm poti sa spui asa cv?? Kum poti sa spui de o echipa promovata ka lua 13 de la o echipa de pe locul 8 ku 45 de goluri data si 45 primite?? =)))
RăspundețiȘtergere